歡迎來(lái)到深圳市萬(wàn)安迪科技有限公司網(wǎng)站!
0755-26030881





產(chǎn)品型號(hào):FIX5000-AQI
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-23
訪 問(wèn) 量:325環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
◆ 性能穩(wěn)定,體積小、性價(jià)比高,適合網(wǎng)格化在線監(jiān)測(cè);
◆ 模塊化產(chǎn)品設(shè)計(jì),泵吸式監(jiān)測(cè),反應(yīng)快,自帶過(guò)濾功能,方便后期維護(hù);
◆ 7寸觸摸彩色顯示大屏,展現(xiàn)各監(jiān)測(cè)參數(shù);
◆ 四電極氣體傳感器及三級(jí)點(diǎn)校準(zhǔn)功能,以保證測(cè)量的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性;
◆ 帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能,可存儲(chǔ)2000萬(wàn)組帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù);
◆ 防雨防塵外殼及雙層保護(hù)機(jī)箱設(shè)計(jì),安全有保障;
◆ 支持4-20mA、RS485、TCP/IP等多種數(shù)據(jù)輸出方式,支持《HJT212-2017污染物在線監(jiān)控(監(jiān)測(cè))系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)》;
◆ 選配功能齊全,氣體、顆粒物、氣象、太陽(yáng)能電源系統(tǒng)、LED顯示屏看板等模塊可靈活選配任意組合。
| 產(chǎn)品名稱 | 環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | FIX5000-AQI |
| 氣體因子測(cè)量范圍及檢測(cè)原理 | ①二氧化硫SO2:測(cè)量范圍:0~500ppb、2000ppb;檢測(cè)原理:電化學(xué);分辨率:1ppb; ②二氧化氮NO2:測(cè)量范圍:0~500ppb、2000ppb;檢測(cè)原理:電化學(xué);分辨率:1ppb; ③臭氧O3:測(cè)量范圍:0~500ppb、2000ppb;檢測(cè)原理:電化學(xué);分辨率:1ppb; ④一氧化碳CO:測(cè)量范圍:0~5ppm、20ppm、50ppm;檢測(cè)原理:電化學(xué);分辨率:0.01ppm; ⑤VOC:測(cè)量范圍:0~5ppm、20ppm、50ppm;檢測(cè)原理:PID光離子 (選配);分辨率:0.01ppm; |
| 顆粒物監(jiān)測(cè) | ①PM2.5:測(cè)量范圍:0~500μg/m3;檢測(cè)原理:光散射 ②PM10:測(cè)量范圍:0~2000μg/m3;檢測(cè)原理:光散射 |
| 氣象監(jiān)測(cè) | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、大氣壓、環(huán)境噪聲、光照(選配) |
| 組合方式 | ① 1-10種氣體因子;② 顆粒物PM2.5、PM10;③ 6-8種氣象因子(選配) 以上①-③種監(jiān)測(cè)因子總數(shù)量不超過(guò)20種(選配組合) |
| 示值誤差 | 視具體檢測(cè)因子而定,以出廠標(biāo)簽為準(zhǔn) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 30秒(視具體氣體和監(jiān)測(cè)因子類型) |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 安裝方式 | 地面立桿式、壁掛式可選 |
| 供電電源 | AC100~240V 50Hz |
| 輸出信號(hào) | ① RS-485數(shù)字輸出(ModbusRS485) ② 2組繼電器開關(guān)量輸出 |
| 信號(hào)傳輸方式 | ①RS485數(shù)字信號(hào)傳輸 ②支持HJ212協(xié)議:遵循《HJ 212-2017污染物在線監(jiān)控(監(jiān)測(cè))系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)》 ③LORA短距離無(wú)線模塊:傳輸距離0至2公里,視傳輸功率及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境定(選配) ④4G無(wú)線傳輸:無(wú)距離限制,通過(guò)運(yùn)營(yíng)商信號(hào)傳輸(選配) |
| 顯示屏 | 7寸彩色觸摸顯示屏 |
| 按鍵方式 | 觸摸操作 |
| 校準(zhǔn) | 支持4級(jí)校準(zhǔn)功能 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),可連續(xù)存儲(chǔ)2000萬(wàn)組以上帶日期時(shí)間數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)下載 | 支持USB測(cè)量數(shù)據(jù)導(dǎo)出下載 |
| 數(shù)據(jù)打印 | 支持連接串口打印機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)打印功能 |
| 壓力范圍 | 86kPa~106kPa |
| 溫度范圍 | -20℃~+55℃(典型值);-40℃~+70℃(極限值) |
| 濕度范圍 | 10%~95%RH(無(wú)凝露) |
| 機(jī)箱尺寸 | 寬350mm*高420mm*厚231mm |
| 外殼材質(zhì) | SPCC(可定制不銹鋼材質(zhì)) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP55 |
| 機(jī)箱重量 | 約18Kg至25Kg左右(視具體配置) |
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
掃一掃,關(guān)注微信